Frontend Code Arena / 前端代码竞技场
非官方镜像,数据来自 Arena.ai 公开榜(Frontend Code Arena / WebDev)· 仅供探索
周期更新Arena 公开源缓存更新于 12:52:41(北京时间)
| 排名 | 变化 | 模型 | 厂商 | 分数(Arena ELO) | 票数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 持平 | Gpt-6-astra-max | OpenAI | 1796±19 | 1,810 |
| 2 | 持平 | Claude-fable-5.1-max | Anthropic | 1764±15 | 2,570 |
| 3 | 持平 | Claude-opus-5-max | Anthropic | 1688±8 | 1.1万 |
| 4 | 持平 | Qwen3.8-max-0902 | Alibaba | 1685±16 | 1,973 |
| 5 | 持平 | Kimi-k3-max | Moonshot | 1674±11 | 4,546 |
| 6 | 持平 | Qwen3.8-max | Alibaba | 1670±12 | 3,218 |
| 7 | 持平 | Claude-opus-5-high | Anthropic | 1661±7 | 1.1万 |
| 8 | 持平 | Muse-spark-1.3-max | Meta | 1650±18 | 1,344 |
| 9 | 持平 | Qwen3.8-flash-next | Alibaba | 1631±14 | 2,377 |
| 10 | 持平 | Claude-fable-5 | Anthropic | 1628±8 | 9,595 |
| 11 | 持平 | Muse-spark-1.3 (xHigh) | Meta | 1625±17 | 1,545 |
| 12 | 持平 | Grok-4.6-high | SpaceXAI | 1624±11 | 3,727 |
| 13 | 持平 | Hy4-preview | Tencent | 1623±15 | 1,838 |
| 14 | 持平 | Gpt-5.6-sol-xhigh (codex-harness) | OpenAI | 1617±7 | 1.1万 |
| 15 | 持平 | Glm-5.3-max | Z.ai | 1613±12 | 3,213 |
| 16 | 持平 | Glm-5.3-flash | Z.ai | 1605±14 | 2,259 |
| 17 | 持平 | Qwen3.8-27b | Alibaba | 1591±10 | 3,906 |
| 18 | 持平 | Glm-5.2-max | Z.ai | 1589±7 | 1万 |
| 19 | 持平 | Gemini-3.7-flash-high | 1587±12 | 3,003 | |
| 20 | 持平 | Deepseek-v4-flash-high | DeepSeek | 1582±10 | 4,410 |
非官方镜像,数据来自 Arena.ai 公开榜(Frontend Code Arena / WebDev)· 仅供探索